Renault C480 6 x4 R

Baujahr | 2015 |
PS | 480 |
Nutzlast | 13t |
Breite | 2.50m |
Kran | Loglift F145 ZT 8.5m Reichweite |
HSM 904 Rückeschlepper

Baujahr | 2013 |
PS | 180 |
Gewicht | 14 t |
Breite | 2.40m |
Winde | Adler 10t mit Funkfernsteuerung |
Kran | Loglift F 83 |
Hyundai Robex 200W-7A Mobilbagger (Prozessor)

Baujahr | 2010 |
PS | 160 |
Breite | 2.50m |
Einsatzgewicht | 21t |
Schnellwechsler | auch für Löffel |
Prozessor | Logmax 6000 |
Gewicht | 1.6t |
Valentini VM/3600/1000 Mobilseilkrananlage

Baujahr | 2008 |
PS | 245 |
Gewicht | 12t |
Breite | 2.10m |
Zugseilwinde | 850-1000m Länge 4t Zugkraft |
Rückholseilwinde | 1400-2000m Länge 3t Zugkraft |
Tragseilwinde | 850-1000m Länge 12t Spannkraft |
Raupenbagger Hitachi
.jpg)
PS | 160 |
Einsatzgewicht | 23t |
Prozessor | Woody 60 |
Traktor JBC
.jpg)
PS | 165 |
Gewicht | 8t |
Kran | Kessla 10.5 m Reichweite |
Seik K-50 Langstrecken Seilkran mit Umlaufwinde
.jpg)
Baujahr | 2018 |
PS | 285 |
Gewicht | 7t |
Breite | 2.10m |
Zugseilwinde | 1800m länge, 6t Zugkraft |
Rückholseil | 1800m länge, 3t Zugkraft |
.jpg)
Baujahr | 2018 |
Zugseil | 2 x 120m / 2x3t Zugkraft |